Appareils auditifs de la gamme Beltone Imagine
Caractéristiques techniques
| Imagine 9 | Imagine 17 | |
|---|---|---|
| Nombre de canaux de réglage | 14 | 17 |
| CrossLink Directionality 3Directivité microphonique nouvelle génération | ||
| Ecouteur M&RIE Ecouteur équipé d'un micophone pour adapter le traitement du signal aux spécificités anatomiques du conduit auditif pour une écoute plus naturelle | ||
| Ultra Focus | ||
| Synchronized Speech Spotter | ||
| Smart Gain Pro | ||
| Sound Cleaner | 3 réglages | 5 réglages |
| Impulse Noise Reduction | 2 réglages | 3 réglages |
| Wind Noise Reduction | 2 réglages | 3 réglages |
| Feedback Eraser 2 | ||
| Tinnitus Breaker Pro |
Les boitiers Beltone Imagine
Les micro-conteurs d'oreilleBeltone Imagine
Perte auditive
Pile auditive
Rechargeable
L'étanchéité
La taille
Bouton poussoir
Contrôle de volume
Bobine à induction (Position T)